En mellanljus bitter ale inspirerad av Bedarö Bitter. En favorit hos somliga, mindre populär hos andra. En ljus ale med hög beska.
| Extrakt | Humle | ||||||
| Mängd (k | Sort | AAU/l | Sort | Tid | |||
| 66% | Pale Ale | 0,412 | Northen Brewer | 60 | |||
| 18% | Caramel 150 | 0,645 | Chinook | 45 | |||
| 16% | Vetemalt | 0,419 | Centenial | 5 | |||
| Tillsatser i vörtkokning | |||||||
| Mängd | Sort | Form | Tid (min) | ||||
| 15 g | Irish Moss | 10 | |||||
| Jäst | |||||||
| Påse/fl | Sort & vikt/volym | ||||||
| 2 | Belgian Ale | ||||||
| Jäsning | |||||||
| Start | Dagar | Temp | Täthet | ||||
| Primär | 2017-09-26 | 14 | 20 | 1,051 | |||
| Sekundär | 2017-10-10 | 13 | 20 | 1,008 | |||
| Lagring | 2017-10-23 | 1,008 | |||||
| Attribut | |||||||
| OG | ABV | IBU | EBC | ADF | BU/GU | ||
| 1,051 | 5,8 | 65 | 25 | 84% | 1,3 | ||
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar