TvåB - Bryggeriet på två Ben
Öl för entusiaster bryggt av entusiastiska hantverkare
onsdag 18 april 2018
onsdag 15 november 2017
Julöl 2017
Julölet i år är en repris på förra årets, med vissa modifikationer förstås. Vem kan brygga precis samma öl två gånger? Jo, vi kan ibland, men inte julölet!
Vi har gjort en del ändringar i humlenotan, mest för att förbruka sådant som legat länge i kylen. Substituten har vi gjort med hjälp av boken "Brygg ditt öl hemma" och lite tilltro till oss själva. Vi har också höjt dosen kryddor en aning för att få tydligare julsmaker.
| Extrakt | Humle | ||||||||
| Mängd (kg) | Sort | AAU/l | Sort | Tid | |||||
| 78% | Pale Ale | 0,105 | Chinook | 10 | |||||
| 3% | Dextrin | 0,249 | Magnum | 60 | |||||
| 8% | Bäsinge Bas | 0,218 | Cluster | 20 | |||||
| 5% | Bäsinge Lätt Kristall | 0,436 | Calypso | 10 | |||||
| Honung | 0,157 | Centennial | 10 | ||||||
| 3% | vete | ||||||||
| 3% | bäsinge 180 | ||||||||
| Tillsatser i vörtkokning | |||||||||
| Mängd | Enhet | Sort | Form | Tid (min) | |||||
| 2,42 | g/l | Ingefära | Färsk, grovt riven | 15 | |||||
| 0,48 | g/l | Pommeransskal | Torkad | 15 | |||||
| 0,40 | st/l | Nejlikor | Hela | 15 | |||||
| 0,27 | st/l | Stjärnanis | Hela | 15 | |||||
| 0,16 | st/l | Kanelstänger | Hela | 15 | |||||
| 0,02 | kg/l | Honung | Upplöst i 1 liter vatten | 1 | |||||
| Jäst | |||||||||
| Påse/fl | Sort & vikt/volym | ||||||||
| Safale 04 | |||||||||
| Jäsning | |||||||||
| Start | Dagar | Temp | Täthet | ||||||
| Primär | 2017-10-26 | 12 | 20 | 1,060 | |||||
| Sekundär | 2017-11-07 | 14 | 20 | 1,012 | |||||
| Lagring | 2017-11-21 | 1,012 | |||||||
| Attribut | |||||||||
| OG | ABV | IBU | EBC | ADF | BU/GU | ||||
| 1,060 | 6,5 | 37 | 13 | 80,0% | 0,62 | ||||
torsdag 9 november 2017
Bäsinge Bitter
En mellanljus bitter ale inspirerad av Bedarö Bitter. En favorit hos somliga, mindre populär hos andra. En ljus ale med hög beska.
| Extrakt | Humle | ||||||
| Mängd (kg) | Sort | AAU/l | Sort | Tid | |||
| 66% | Pale Ale | 0,412 | Northen Brewer | 60 | |||
| 18% | Caramel 150 | 0,645 | Chinook | 45 | |||
| 16% | Vetemalt | 0,419 | Centenial | 5 | |||
| Tillsatser i vörtkokning | |||||||
| Mängd | Sort | Form | Tid (min) | ||||
| 15 g | Irish Moss | 10 | |||||
| Jäst | |||||||
| Påse/fl | Sort & vikt/volym | ||||||
| 2 | Belgian Ale | ||||||
| Jäsning | |||||||
| Start | Dagar | Temp | Täthet | ||||
| Primär | 2017-09-26 | 14 | 20 | 1,051 | |||
| Sekundär | 2017-10-10 | 13 | 20 | 1,008 | |||
| Lagring | 2017-10-23 | 1,008 | |||||
| Attribut | |||||||
| OG | ABV | IBU | EBC | ADF | BU/GU | ||
| 1,051 | 5,8 | 65 | 25 | 84% | 1,3 | ||
ÄlgAle
Det här är en av våra favoriter, en mellanljus ale måttligt humlad och spetsad med blommorna från älgört.
Älgört är en traditionell ölkrydda, använd långt innan humlen gjorde sitt intåg. En av örtens egenskaper är att den är, liksom humlen, lätt antiseptisk, det ger ölet en viss hållbarhet. Älgörten har också en karakteristisk smak, åt mandelhållet. Man kan göra dricka på den på samma sätt som man gör fläderdricka.
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)